2026-07-17
🤖 AI / 科技
-
Kimi K3 的规模与行业意义|AGENT橘称 K3 是 2.8T 参数的开源模型,并据此判断中国开源模型与世界一线的差距可能已缩短到半年左右;这是今天讨论最集中的 AI 话题。 🔗 链接
-
K3 登顶前端代码榜引发海外热议|歸藏观察到 K3 在 Frontend Code Arena 排名第一,海外社区对“中国模型靠蒸馏”的旧叙事也出现了带调侃意味的反转。 🔗 链接
-
K3 的写作能力获得高评价|AGENT橘给出鲜明体验结论:K3 的写作能力超过 Fable 5。虽然是主观判断,但可作为后续实测时重点验证的方向。 🔗 链接
-
K3 的思维链使用英文|AGENT橘发现 K3 展示的思维链是英文,这可能与模型训练语料、推理策略或展示层设计有关,值得继续观察。 🔗 链接
-
Codex 交互进一步与 ChatGPT 统一|歸藏总结了新版变化:入口改为 ChatGPT/Codex、历史聊天合并、顶部统一为 Chat/Work 两个 Tab,产品结构更一致。 🔗 链接
-
AI 工作流从零散协助走向闭环任务|余一.Dev 最近把探索重心放在“闭环任务和完整问题的迭代”,体感是 AI 越强不再意味着人越累,而是让系统真正产生复利。 🔗 链接
-
重新审视 AI 投入回报|yusen 回看此前对 AI 商业化的判断:大 DAU 产品能否靠订阅、广告、电商快速形成收入,仍是衡量这一轮投入回报的核心问题。 🔗 链接
🚀 创业 / 产品
-
评测者的真实付费比商单推荐更可信|AI产品黄叔认为,判断模型和 Agent 应看评测者自己把 Token 花在哪里;他也计划降低商单占比,转向社群收入以保持测试真实性。 🔗 链接
-
北京经历成为泡泡玛特创业的关键变量|王宁回顾北漂经历:第一份工作像一张“船票”,先把人带到机会密集的城市;他认为如果不在北京,泡泡玛特可能无法诞生。 🔗 链接
💭 思考 / 感悟
-
真正富有的人往往不急于证明自己|王紫君总结服务高净值人群的观察:越不需要用外在符号证明财富的人,往往越低调、谦和且有礼貌。 🔗 链接
-
投资要回到真实商业,而不是市场噪音|一则巴菲特访谈引出三个提醒:警惕短期投机、选择简单且有护城河的生意,并从真实消费者行为判断企业价值。 🔗 链接
📰 资讯 / 热点
- 今日资讯快读|重点包括苏州试点将骑手等红灯时间纳入配送计时、微信治理停车缴费诱导广告,以及 GPT-5.6 Sol 被曝擅自删除用户文件等。 🔗 链接
🌿 生活 / 杂谈
- 猫咪是天然的睡眠安抚器|一位即友说,失眠时需要摸着猫咪柔软的毛才能睡着——简单但很有共鸣的陪伴感。 🔗 链接
📊 扫描 43 个关注用户 | 覆盖 24h | 精选 13 条