2026-06-24
🤖 AI / 科技
-
余一.Dev|YouMind 与 AI 时代的知识工作:第 7 期「AI 跃迁者」会聊玉伯从语雀、飞书到 YouMind 的产品转向,重点放在 AI 时代知识输入、创作流、小团队组织和创作智能体商业化。 🔗 链接
-
AGENT橘|ListenHub 调整 GPT image 2 体验额度:因为 AI 培训场景需要更完整地体验模型能力,ListenHub 将新用户注册福利从约 10 张提高到 50 张,背后是获客、体验完整度和成本承受之间的取舍。 🔗 链接
-
李继刚|Token 不是电力:电力是一度电就是一度电,但不同模型的 1M tokens 价值差异很大;这种异质性更容易形成供给瓶颈,走向类似「税收」而不是完全商品化的基建。 🔗 链接
-
玉伯|Grammarly 的 one in all 路线:转发讨论 Grammarly 年收入 7 亿美元、用户 4000 万,核心不是 all-in-one 通用入口,而是在真实写作场景里适时出现。 🔗 链接
-
AGENT橘|Claude Tag 与 AI 数字员工:Claude Tag 用 channel based context 来界定 multi-agent 协作,不是按传统组织身份或 team context 一把梭,适合关注 AI 新组织的人观察。 🔗 链接
-
歸藏|Seed 2.1 Pro 体验反馈:豆包补上 Agent 和 Coding 短板后,在复杂任务、视觉规划、多模态理解上表现不错,尤其适合内容生产和视觉类交付任务。 🔗 链接
-
即刻资讯台|微信 AI 助手与宇树机器人学院:今日资讯里提到微信 AI 助手「小微」可查账、分析朋友圈,以及宇树科技与多所高校共建机器人学院。 🔗 链接
🚀 创业 / 产品
-
赵纯想|Laper 发布 6 个月后的真实收入:Laper 当前 MRR 为 7,609 美元,过去四周收入 10,031 美元;作者用真实财报复盘 Agentic 2.0 时代产品、技术和小公司经营。 🔗 链接
-
余一.Dev|Opus 订阅体验:作者对比两个 100 美元订阅和 200 美元订阅,认为「opus 自由」带来的体验差异很明显,反映高阶模型额度对重度用户的真实价值。 🔗 链接
💭 思考 / 感悟
-
VivienneSu|缘分是长期渴望的回声:她把「缘分」理解成很久以前心里生成的渴望,以及后来多年因为放不下而自然作出的努力。 🔗 链接
-
李继刚|与问题相处:一句很短但有劲的判断:与其说「与自己相处」,不如说「与自己在思考的问题相处」。 🔗 链接
-
老编辑|价格刷新快,品味刷新慢:价格几乎实时变化,但品味和惯性反应更慢;人变了以后,沉迷过去成功的人可能还拿着过期信用卡购物。 🔗 链接
🏠 生活 / 杂谈
- 海辛Hyacinth|帮亲人的布偶找领养:一只疑似被弃养的布偶猫在院子附近躲雨,亲人、颜值高,作者继续帮它找领养。 🔗 链接
📊 扫描 43 个关注用户 | 覆盖 24h | 精选 13 条